miejsce | nazwa koła | awans/spadek | zainwestowany kapitał | stopa zwrotu |
---|---|---|---|---|
11 | Koło Naukowe Finansów i Bankowości "PROFIT" | -1 | 67.09% | ▲ +4.65% |
12 | Koło Naukowe Inwestorów | -1 | 44.26% | ▲ +4.39% |
13 | Studenckie Koło Naukowe Finansistów UMCS | 0 | 43.65% | ▲ +4.06% |
14 | SKN Profit | 0 | 48.80% | ▲ +3.85% |
15 | SKN Młodych Księgowych i Finansistów UP w Poznaniu | 2 | 51.25% | ▲ +3.44% |
16 | SKN Ekonomii KUL | -4 | 0.53% | ▲ +2.99% |
17 | Studenckie Towarzystwo Ekonomiczne UJ | -2 | 30.02% | ▲ +2.99% |
18 | Koło Naukowe Prawa Bankowego | 0 | 25.73% | ▲ +2.95% |
19 | Koło Naukowe Inwestycji i Finansów | 1 | 49.48% | ▲ +2.87% |
20 | Hossa ProCapital – Koło Naukowe Rynków Kapitałowych | 3 | 54.93% | ▲ +2.56% |
Data wygenerowania rankingu: 2025-05-02 (Ranking jest aktualizowany raz dziennie po godz. 20)