| miejsce | nazwa uczelni | awans/spadek | zainwestowany kapitał | stopa zwrotu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WSB Merito | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2 | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 3 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 4 | Politechnika Poznańska | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 5 | Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 6 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 7 | Uniwersytet Łódzki | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 8 | Uniwersytet Warszawski | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 9 | Uniwersytet Morski w Gdyni | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich | 0 | 0.00% | 0.00% |
Data wygenerowania rankingu: 2026-03-02 (Ranking jest aktualizowany raz dziennie po godz. 20)