miejsce | nazwa koła | awans/spadek | zainwestowany kapitał | stopa zwrotu |
---|---|---|---|---|
21 | Koło Naukowe Prawa Rynków Kapitałowych | -5 | 31.43% | ▲ +2.31% |
22 | KNRK INDEX | 0 | 30.77% | ▲ +2.23% |
23 | Koło Naukowe Strategii Gospodarczej | -2 | 56.50% | ▲ +1.99% |
24 | Klub Inwestora | 1 | 34.11% | ▲ +1.76% |
25 | Koło Naukowe Studencki Klub Biznesu | 3 | 33.55% | ▲ +1.45% |
26 | Koło Naukowe Bankowości Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | -2 | 15.92% | ▲ +1.33% |
27 | Studencki Instytut Analiz Gospodarczych | -1 | 32.35% | ▲ +1.24% |
28 | Studenckie Koło Naukowe Finansów Przedsiębiorstw "Kapitał" | -1 | 40.50% | ▲ +1.07% |
29 | Klub FinTech SGH | 16 | 59.24% | ▲ +0.97% |
30 | SKN Compertus | 7 | 68.92% | ▲ +0.88% |
Data wygenerowania rankingu: 2025-05-02 (Ranking jest aktualizowany raz dziennie po godz. 20)