| miejsce | nazwa koła | awans/spadek | zainwestowany kapitał | stopa zwrotu |
|---|---|---|---|---|
| 31 | B2B Bridge to business | 4 | 14.99% | ▲ +1.01% |
| 32 | SKN Forecast | 0 | 29.28% | ▲ +0.93% |
| 33 | Klub Inwestora (Investors' Club) | -3 | 33.79% | ▲ +0.88% |
| 34 | Macroknow na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej | 0 | 56.14% | ▲ +0.85% |
| 35 | Koło Naukowe Bankowości UEK | 2 | 5.85% | ▲ +0.67% |
| 36 | SKNR "Rachmistrz" | 0 | 10.32% | ▲ +0.63% |
| 37 | Koło Naukowe Studencki Klub Biznesu | -6 | 34.90% | ▲ +0.55% |
| 38 | Vistula Economics & Business Club | 0 | 22.00% | ▲ +0.47% |
| 39 | SKN Tiger | 1 | 10.06% | ▲ +0.27% |
| 40 | Koło Naukowe Modelowania Finansowego QUANTUM | -13 | 76.12% | ▲ +0.21% |
Data wygenerowania rankingu: 2026-04-20 (Ranking jest aktualizowany raz dziennie po godz. 20)