| miejsce | nazwa koła | awans/spadek | zainwestowany kapitał | stopa zwrotu |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Koło Naukowe Modelowania Finansowego QUANTUM | 1 | 80.35% | ▲ +0.67% |
| 32 | Macroknow na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej | -3 | 57.71% | ▲ +0.65% |
| 33 | Klub Inwestora (Investors' Club) | 6 | 21.02% | ▲ +0.60% |
| 34 | Koło Naukowe Bankowości UEK | 1 | 5.69% | ▲ +0.51% |
| 35 | SKNR "Rachmistrz" | 1 | 10.17% | ▲ +0.47% |
| 36 | B2B Bridge to business | -2 | 14.53% | ▲ +0.46% |
| 37 | SKN PROGRESS | -9 | 31.82% | ▲ +0.30% |
| 38 | Vistula Economics & Business Club | -1 | 20.38% | ▲ +0.22% |
| 39 | SKN Tiger | -1 | 10.02% | ▲ +0.22% |
| 40 | Koło Naukowe Studencki Klub Biznesu | 0 | 19.91% | ▲ +0.05% |
Data wygenerowania rankingu: 2026-04-16 (Ranking jest aktualizowany raz dziennie po godz. 20)