| miejsce | nazwa koła | awans/spadek | zainwestowany kapitał | stopa zwrotu |
|---|---|---|---|---|
| 41 | KN Audyt | 2 | 0.00% | 0.00% |
| 42 | Koło Naukowe Austriackiej Szkoły Ekonomii | 2 | 0.00% | 0.00% |
| 43 | Financial Markets Club Akademia Leona Koźmińskiego | 2 | 0.00% | 0.00% |
| 44 | Koło Naukowe Finanse i Podatki | 3 | 0.00% | 0.00% |
| 45 | Koło Naukowe Inwestor Uniwersytetu Gdańskiego | 3 | 0.00% | 0.00% |
| 46 | SKN IK Profit | 0 | 9.46% | ▼ -0.01% |
| 47 | SKN Młody Inwestor (Politechnika Białostocka) | -6 | 27.95% | ▼ -0.04% |
| 48 | SKN Aurum | -6 | 11.81% | ▼ -0.09% |
| 49 | Interkreator KNE | 0 | 65.84% | ▼ -0.23% |
| 50 | Koło Naukowe Inżynierii Finansowej | 1 | 33.69% | ▼ -0.39% |
Data wygenerowania rankingu: 2026-04-16 (Ranking jest aktualizowany raz dziennie po godz. 20)