miejsce | nazwa koła | awans/spadek | zainwestowany kapitał | stopa zwrotu |
---|---|---|---|---|
41 | SKN Stratolog | 0 | 6.49% | ▼ -0.80% |
42 | Koło Naukowe MarketLab | -4 | 16.06% | ▼ -1.00% |
43 | Koło Naukowe Finansów Behawioralnych - KNFB ”Cash Flow” | -7 | 23.67% | ▼ -1.07% |
44 | Start-upów i Innowacji | -4 | 99.15% | ▼ -1.37% |
45 | Koło Naukowe Austriackiej Szkoły Ekonomii | -3 | 29.12% | ▼ -2.07% |
46 | Koło Naukowe Matematyki Finansowej UJ | 0 | 26.73% | ▼ -3.10% |
Data wygenerowania rankingu: 2025-05-02 (Ranking jest aktualizowany raz dziennie po godz. 20)