| miejsce | nazwa koła | awans/spadek | zainwestowany kapitał | stopa zwrotu |
|---|---|---|---|---|
| 51 | SKN Bankier | 6 | 63.52% | ▼ -2.92% |
| 52 | Klub Inwestora | -1 | 31.52% | ▼ -3.70% |
| 53 | Koło Naukowe Matematyki Finansowej UJ | -1 | 0.00% | ▼ -3.94% |
| 54 | Koło Naukowe Inwestor Uniwersytetu Gdańskiego | -1 | 19.12% | ▼ -4.44% |
| 55 | SKN Biznesu | -1 | 0.00% | ▼ -4.78% |
| 56 | Koło Naukowe Modelowania Finansowego QUANTUM | -1 | 41.25% | ▼ -4.94% |
| 57 | KN Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW | -1 | 0.00% | ▼ -5.89% |
| 58 | SKN Finansów i Makroekonomii | 0 | 25.83% | ▼ -10.25% |
Data wygenerowania rankingu: 2026-06-02 (Ranking jest aktualizowany raz dziennie po godz. 20)