| miejsce | nazwa uczelni | awans/spadek | zainwestowany kapitał | stopa zwrotu |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 12 | Politechnika Wrocławska | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 13 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 14 | Politechnika Białostocka | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 15 | SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO w WARSZAWIE | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 16 | Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 17 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 18 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 19 | Uniwersytet Opolski | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 20 | University of Amsterdam | 0 | 0.00% | 0.00% |
Data wygenerowania rankingu: 2026-03-02 (Ranking jest aktualizowany raz dziennie po godz. 20)