| miejsce | nazwa uczelni | awans/spadek | zainwestowany kapitał | stopa zwrotu |
|---|---|---|---|---|
| 111 | POLICEALNE STUDIUM WETERYNARII | 3 | 0.00% | 0.00% |
| 112 | Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia w Krakowie | 3 | 0.00% | 0.00% |
| 113 | Bocconi University w Mediolanie | 3 | 0.00% | 0.00% |
| 114 | Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu | 3 | 0.00% | 0.00% |
| 115 | Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu | 3 | 0.00% | 0.00% |
| 116 | University of Amsterdam | 3 | 0.00% | 0.00% |
| 117 | Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu [poprzednio: Wyższa Szkoła Demokracji z siedzibą w Grudziądzu] | 3 | 0.00% | 0.00% |
| 118 | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO SZKOŁA POLICEALNA NR 2 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 119 | SZKOŁA POLICEALNA ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W WARSZAWIE CENTRUM KSZTAŁCENIA W Płock U | 2 | 0.00% | 0.00% |
| 120 | Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie | 2 | 0.00% | 0.00% |
Data wygenerowania rankingu: 2026-04-20 (Ranking jest aktualizowany raz dziennie po godz. 20)