| miejsce | nazwa uczelni | awans/spadek | zainwestowany kapitał | stopa zwrotu |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Uniwersytet Warszawski | 1 | 59.73% | ▲ +2.47% |
| 32 | SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO w WARSZAWIE | 2 | 53.46% | ▲ +2.40% |
| 33 | Politechnika Łódzka | 0 | 48.96% | ▲ +2.31% |
| 34 | Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie | 3 | 33.43% | ▲ +2.25% |
| 35 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie | -9 | 84.05% | ▲ +2.24% |
| 36 | Uniwersytet Zielonogórski | 9 | 50.63% | ▲ +2.20% |
| 37 | Uniwersytet Rzeszowski | -1 | 47.05% | ▲ +2.12% |
| 38 | Politechnika Lubelska | 2 | 47.29% | ▲ +2.07% |
| 39 | Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie | -12 | 71.41% | ▲ +2.04% |
| 40 | Uniwersytet Gdański | 1 | 46.93% | ▲ +2.01% |
Data wygenerowania rankingu: 2026-04-20 (Ranking jest aktualizowany raz dziennie po godz. 20)