| miejsce | nazwa uczelni | awans/spadek | zainwestowany kapitał | stopa zwrotu |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 32 | Politechnika Gdańska | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 33 | Uniwersytet Gdański | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 34 | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 35 | SZKOŁA POLICEALNA CENTRUM NAUKI I BIZNESU "ŻAK" W Lublin IE | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 36 | Szkoła Główna Handlowa | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 37 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 38 | Uniwersytet Rzeszowski | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 39 | Uniwersytet Medyczny w Lublinie | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 40 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie | 0 | 0.00% | 0.00% |
Data wygenerowania rankingu: 2026-03-02 (Ranking jest aktualizowany raz dziennie po godz. 20)