| miejsce | nazwa uczelni | awans/spadek | zainwestowany kapitał | stopa zwrotu |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Politechnika Warszawska | -2 | 50.92% | ▲ +2.00% |
| 42 | Politechnika Białostocka | 1 | 36.26% | ▲ +1.95% |
| 43 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 6 | 42.32% | ▲ +1.94% |
| 44 | Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku | -6 | 55.53% | ▲ +1.85% |
| 45 | Politechnika Wrocławska | -3 | 39.71% | ▲ +1.80% |
| 46 | WSB Merito | 1 | 38.66% | ▲ +1.77% |
| 47 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | -3 | 39.46% | ▲ +1.77% |
| 48 | Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu | 8 | 25.67% | ▲ +1.76% |
| 49 | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | -3 | 41.97% | ▲ +1.73% |
| 50 | Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego [poprzednio: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Przemyślu] | -2 | 29.73% | ▲ +1.73% |
Data wygenerowania rankingu: 2026-04-20 (Ranking jest aktualizowany raz dziennie po godz. 20)