| miejsce | nazwa uczelni | awans/spadek | zainwestowany kapitał | stopa zwrotu |
|---|---|---|---|---|
| 81 | Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach | 1 | 0.00% | 0.00% |
| 82 | Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej | 1 | 0.00% | 0.00% |
| 83 | SZKOŁA POLICEALNA - AKADEMIA KREOWANIA WIZERUNKU | 1 | 0.00% | 0.00% |
| 84 | Maastricht University | 1 | 0.00% | 0.00% |
| 85 | Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi | 1 | 0.00% | 0.00% |
| 86 | Erasmus University of Rotterdam | 1 | 0.00% | 0.00% |
| 87 | Collegium Da Vinci z siedzibą w Poznaniu [poprzednio: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu] | 1 | 0.00% | 0.00% |
| 88 | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO - SZKOŁA POLICEALNA NR 4 | 1 | 0.00% | 0.00% |
| 89 | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | 1 | 0.00% | 0.00% |
| 90 | Uniwersytet Morski w Gdyni | 1 | 0.00% | 0.00% |
Data wygenerowania rankingu: 2026-04-16 (Ranking jest aktualizowany raz dziennie po godz. 20)