| miejsce | nazwa uczelni | awans/spadek | zainwestowany kapitał | stopa zwrotu |
|---|---|---|---|---|
| 91 | Uniwersytet Morski w Gdyni | 3 | 0.00% | 0.00% |
| 92 | Śląski Uniwersytet Medyczny | 3 | 0.00% | 0.00% |
| 93 | SZKOŁA POLICEALNA "COSINUS" WE WROCŁAWIU | 3 | 0.00% | 0.00% |
| 94 | Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej [poprzednio: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie] | 3 | 0.00% | 0.00% |
| 95 | University of Warwick | 3 | 0.00% | 0.00% |
| 96 | Uniwersytet w Groningen | 3 | 0.00% | 0.00% |
| 97 | Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie | 3 | 0.00% | 0.00% |
| 98 | Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie | 3 | 0.00% | 0.00% |
| 99 | Akademia Muzyczna w Katowicach | 3 | 0.00% | 0.00% |
| 100 | Gdański Uniwersytet Medyczny | 3 | 0.00% | 0.00% |
Data wygenerowania rankingu: 2026-04-20 (Ranking jest aktualizowany raz dziennie po godz. 20)